![]() |
|
---|---|
Any de Construcció | 2002 |
Eslora Total | 30 m |
Mànega | 7 m |
Puntal | 2,80 m |
Calat Màxim | 1,60 m |
G.T. | 134 |
Bolard Pull | – |
Societat de Classificació | – |
Cota de Classificació | – |
Port Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | Deutz |
Potencia efectiva | 1 x 113 kw |
Propulsors | Schöttel |
Velocitat | 6′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 1.500 lts |
Aigua Dolça | 1.000 lts |
Oli | – |