![]() |
|
---|---|
Año de Construcción | 2002 |
Eslora Total | 30 m |
Manga | 7 m |
Puntal | 2,80 m |
Calado Máximo | 1,60 m |
G.T. | 134 |
Bolard Pull | – |
Sociedad de Clasificación | – |
Cota de Clasificación | – |
Puerto Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | Deutz |
Potencia Efectiva | 1 x 113 kw |
Propulsores | Schöttel |
Velocidad | 6′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 1.500 lts |
Agua Dulce | 1.000 lts |
Aceite | – |