![]() |
|
---|---|
Any de Construcció | 2020 |
Eslora Total | 32 m |
Mànega | 11,70 m |
Puntal | 5,55 m |
Calat Màxim | 4,20 m |
G.T. | 481 |
Bolard Pull | 95 Tn |
Societat de Classificació | Bureau Veritas |
Cota de Classificació | HULL:Escort tug; Tug Fire Fighting 1 – Water Spraying; Oil Recovery; Unrestricted navigation; MACH: AUT – UMS |
Port Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2 X Caterpillar 3516 |
Potencia efectiva | 2 x 2.525 kw |
Propulsors | Azimutal Schottel-Stern Drive |
Velocitat | 14′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 310 m3 |
Aigua Dolça | 34,6 m3 |
Oli | 16 m3 |