![]() |
|
---|---|
Año de Construcción | 2020 |
Eslora Total | 32 m |
Manga | 11,70 m |
Puntal | 5,55 m |
Calado Máximo | 4,20 m |
G.T. | 481 |
Bolard Pull | 95 Tn |
Sociedad de Clasificación | Bureau Veritas |
Cota de Clasificación | HULL:Escort tug; Tug Fire Fighting 1 – Water Spraying; Oil Recovery; Unrestricted navigation; MACH: AUT – UMS |
Puerto Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2 X Caterpillar 3516 |
Potencia Efectiva | 2 x 2.525 kw |
Propulsores | Azimutal Schottel-Stern Drive |
Velocidad | 14′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 310 m3 |
Agua Dulce | 34,6 m3 |
Aceite | 16 m3 |