![]() |
|
---|---|
Año de Construcción | 2017 |
Eslora Total | 31,5 m |
Manga | 11,20 m |
Puntal | 5,40 m |
Calado Máximo | 4,40 m |
G.T. | 436 |
Bolard Pull | 92 Tn |
Sociedad de Clasificación | Bureau Veritas |
Cota de Clasificación | HULL: Fire Fighting / Water Spray, Oil Recovery Vessel, Escort, Machinery: I 3/3 AUT MS |
Puerto Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2X Caterpillar 3516 C |
Potencia Efectiva | 2X 3.150 HP |
Propulsores | Azimutal Schottel-Stern Drive |
Velocidad | 14,2′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 301 m3 |
Agua Dulce | 33 m3 |
Aceite | 18 m3 |