![]() |
|
---|---|
Año de Construcción | 2007 |
Eslora Total | 29,5 m |
Manga | 11 m |
Puntal | 4 m |
Calado Máximo | 6,9 m |
G.T. | 386 |
Bolard Pull | 77 Tn |
Sociedad de Clasificación | Germanischer Lloyds |
Cota de Clasificación | HULL: +100 A5 Tug, Fire-Fighting Boat, Oil Recovery Vessel, Machinery: + MC AUT FF1 |
Puerto Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2 X Rolls-Royce, Marine, Bergen |
Potencia Efectiva | 4.800 kw |
Propulsores | 2 X Ulstein Aquamaster US 255 CP |
Velocidad | 12′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 85 m3 |
Agua Dulce | 29 m3 |
Aceite | 9,2 m3 |