![]() |
|
---|---|
Año de Construcción | 2009 |
Eslora Total | 29,50 m |
Manga | 11 m |
Puntal | 4 m |
Calado Máximo | 6,95 m |
G.T. | 386 |
Bolard Pull | 75 Tn |
Sociedad de Clasificación | Germanischer Lloyd |
Cota de Clasificación | HULL: + 100 A5 Tug, Fire-Fighting Boat, Escort, Machinery: + MC AUT FF1 |
Puerto Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2 X Rolls-Royce Marine, Bergen |
Potencia Efectiva | 4.800 kw |
Propulsores | 2 X Ulstein Aquamaster US 255 CP |
Velocidad | 12′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 85 m3 |
Agua Dulce | 29 m3 |
Aceite | 9,2 m3 |