![]() |
|
---|---|
Any de Construcció | 2009 |
Eslora Total | 29,50 m |
Mànega | 11 m |
Puntal | 4 m |
Calat Màxim | 6,95 m |
G.T. | 386 |
Bolard Pull | 75 Tn |
Societat de Classificació | Germanischer Lloyd |
Cota de Classificació | HULL: + 100 A5 Tug, Fire-Fighting Boat, Escort, Machinery: + MC AUT FF1 |
Port Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2 X Rolls-Royce Marine, Bergen |
Potencia efectiva | 4.800 kw |
Propulsors | 2 X Ulstein Aquamaster US 255 CP |
Velocidad | 12′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 85 m3 |
Aigua Dolça | 29 m3 |
Oli | 9,20 m3 |