![]() |
|
---|---|
Any de Construcció | 2016 |
Eslora Total | 31,5 m |
Mànega | 11,20 m |
Puntal | 5,40 m |
Calat Màxim | 4,40 m |
G.T. | 437 |
Bolard Pull | 91 Tn |
Societat de Classificació | Bureau Veritas |
Cota de Classificació | HULL: Fire Fighting / Water Spray, Oil Recovery Vessel, Escort, Machinery: I 3/3 AUT MS |
Port Base | Barcelona |
![]() |
|
---|---|
M.M.P.P | 2X Caterpillar 3516 C |
Potencia efectiva | 2X 3.150 HP |
Propulsors | Azimutal Schottel-Stern Drive |
Velocitat | 14,2′ |
![]() |
|
---|---|
Combustible | 301 m3 |
Aigua Dolça | 33 m3 |
Oli | 18 m3 |